四大阳城国语大学2019-2021年普通类专业录取分数线及位次 | ||||||||||||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||||||
当地重点线 | 我校最低分 | 分差 | 位次 | 当地重点线 | 我校最低分 | 分差 | 位次 | 当地重点线 | 我校最低分 | 分差 | 位次 | |||
重庆 | 本科提前批B段 | 历 | 545 | 559 | 14 | 6507 | 536 | 546 | 10 | 9008 | 538 | 545 | 7 | 12024 |
理 | 525 | 552 | 27 | 27066 | 500 | 518 | 18 | 33632 | 528 | 526 | -2 | 47516 | ||
本科普通批 | 历 | 545 | 541 | -4 | 10381 | 536 | 538 | 2 | 10676 | 538 | 541 | 3 | 13099 | |
理 | 525 | 511 | -14 | 47148 | 500 | 495 | -5 | 44418 | 528 | 534 | 6 | 43747 | ||
本科普通批(中澳) | 历 | 545 | 548 | 3 | 8822 | 536 | 540 | 4 | 10295 | 538 | 530 | -8 | 16107 | |
理 | 525 | 534 | 9 | 35540 | 500 | 507 | 7 | 38628 | 528 | 510 | -18 | 54832 | ||
本科普通批(中法) | 历 | / | / | / | / | / | / | / | / | 538 | 518 | -20 | 19524 | |
理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 528 | 493 | -35 | 62171 | ||
四川 | 本科提前批 | 文 | 540 | 582 | 42 | 4800 | 527 | 567 | 40 | 5327 | 541 | 577 | 36 | 5634 |
理 | 547 | 607 | 60 | 29239 | 529 | 586 | 57 | 34828 | 521 | 578 | 57 | 33876 | ||
本科一批 | 文 | 540 | 584 | 44 | 4430 | 527 | 574 | 47 | 4170 | 541 | 582 | 41 | 4602 | |
理 | 547 | 617 | 70 | 22229 | 529 | 602 | 73 | 25076 | 521 | 591 | 70 | 25623 | ||
本科一批(中澳) | 文 | 540 | 548 | 8 | 14405 | 527 | 536 | 9 | 13972 | 541 | 555 | 14 | 12186 | |
理 | 547 | 557 | 10 | 68262 | 529 | 530 | 1 | 80436 | 521 | 540 | 19 | 64628 | ||
本科二批 | 文 | 540 | 549 | 9 | 14013 | 527 | 535 | 8 | 14377 | 541 | 551 | 10 | 13756 | |
理 | 547 | 561 | 14 | 64612 | 529 | 532 | 3 | 78541 | 521 | 526 | 5 | 77888 | ||
本科二批(中法) | 文 | / | / | / | / | / | / | / | / | 541 | 534 | -7 | 21943 | |
理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 521 | 499 | -22 | 105741 | ||
江苏 | 本科提前批 | 历 | 339 | 356 | 17 | 7951 | 343 | 365 | 22 | 7865 | 533 | 558 | 25 | 11673 |
理 | 345 | 383 | 38 | 10426 | 347 | 381 | 34 | 18746 | 501 | 554 | 53 | 34573 | ||
本科普通批 | 历 | 339 | 363 | 24 | 5214 | 343 | 365 | 22 | 7865 | 533 | 568 | 35 | 8179 | |
理 | 345 | 376 | 31 | 17378 | 347 | 378 | 31 | 22573 | 501 | 553 | 52 | 35343 | ||
本科普通批(中澳) | 历 | / | / | / | / | / | / | / | / | 533 | 548 | 15 | 15625 | |
理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 501 | 516 | 15 | 69940 | ||
本科普通批(中法) | 历 | / | / | / | / | / | / | / | / | 533 | 522 | -11 | 28249 | |
理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 501 | 479 | -22 | 107627 | ||
广东 | 本科提前批 | 历 | 546 | 568 | 22 | 9772 | 536 | 550 | 14 | 14069 | 548 | 564 | 16 | 12750 |
理 | 495 | 524 | 29 | 48641 | 524 | 557 | 33 | 49188 | 539 | 572 | 33 | 46809 | ||
本科普通批 | 历 | 546 | 560 | 14 | 13155 | 536 | 555 | 19 | 12072 | 548 | 569 | 21 | 10876 | |
理 | 495 | 522 | 27 | 50457 | 524 | 554 | 30 | 51735 | 539 | 568 | 29 | 50727 | ||
本科普通批(中澳) | 历 | / | / | / | / | / | / | / | / | 548 | 555 | 7 | 16530 | |
理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 539 | 561 | 22 | 58069 | ||
本科普通批(中法) | 历 | / | / | / | / | / | / | / | / | 548 | 525 | -23 | 32882 | |
理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 539 | 536 | -3 | 86647 | ||
湖北 | 本科提前批 | 历 | 542 | 568 | 26 | 5836 | 531 | 567 | 36 | 5071 | 558 | 584 | 26 | 6781 |
理 | 505 | 562 | 57 | 23619 | 521 | 573 | 52 | 27432 | 520 | 563 | 43 | 33921 | ||
本科普通批 | 历 | 542 | 557 | 15 | 8234 | 531 | 548 | 17 | 8669 | 558 | 580 | 22 | 7643 | |
理 | 505 | 523 | 18 | 43058 | 521 | 538 | 17 | 45553 | 520 | 560 | 40 | 35549 | ||
本科普通批(中澳) | 历 | 542 | 549 | 7 | 10144 | 531 | 539 | 8 | 10709 | 558 | 573 | 15 | 9316 | |
理 | 505 | 521 | 16 | 44141 | 521 | 508 | -13 | 62147 | 520 | 535 | 15 | 49019 | ||
本科普通批(中法) | 历 | / | / | / | / | / | / | / | / | 558 | 572 | 14 | 9573 | |
理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 520 | 544 | 24 | 44121 | ||
湖南 | 本科提前批 | 历 | 553 | 582 | 29 | 6273 | 550 | 585 | 35 | 7285 | 521 | 561 | 40 | 7684 |
理 | 500 | 544 | 44 | 29171 | 507 | 570 | 63 | 29928 | 504 | 559 | 55 | 33087 | ||
本科普通批 | 历 | 553 | 569 | 16 | 9835 | 550 | 579 | 29 | 8875 | 521 | 561 | 40 | 7684 | |
理 | 500 | 512 | 12 | 49171 | 507 | 537 | 30 | 50664 | 504 | 563 | 59 | 30513 | ||
河北 | 本科提前批A | 历 | 549 | 609 | 60 | 3027 | 538 | 596 | 58 | 4282 | 520 | 574 | 54 | 6570 |
理 | 502 | 588 | 86 | 22432 | 520 | 611 | 91 | 24487 | 498 | 561 | 63 | 35449 | ||
普通本科批 | 历 | 549 | 571 | 22 | 11088 | 538 | 584 | 46 | 6555 | 520 | 568 | 48 | 7983 | |
理 | 502 | 538 | 36 | 56564 | 520 | 586 | 66 | 41321 | 498 | 557 | 59 | 38272 | ||
普通本科批(中澳) | 历 | / | / | / | / | / | / | / | / | 520 | 571 | 51 | 7247 | |
理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 498 | 539 | 41 | 52338 | ||
普通本科批(中法) | 历 | / | / | / | / | / | / | / | / | 520 | 538 | 18 | 17555 | |
理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 498 | 521 | 23 | 67756 | ||
福建 | 本科提前批 | 历 | 550 | 580 | 30 | 2858 | 550 | 580 | 30 | 3079 | 546 | 573 | 27 | 3670 |
理 | 493 | 547 | 54 | 15443 | 516 | 558 | 42 | 21155 | 530 | 569 | 39 | 20603 | ||
本科普通批 | 历 | 550 | 579 | 29 | 2965 | 550 | 581 | 31 | 2985 | 546 | 573 | 27 | 3670 | |
理 | 493 | 528 | 35 | 21448 | 516 | 565 | 49 | 18873 | 530 | 572 | 42 | 19426 | ||
本科普通批(中澳) | 历 | / | / | / | / | / | / | / | / | 546 | 557 | 11 | 5884 | |
理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 530 | 536 | 6 | 35419 | ||
本科普通批(中法) | 历 | / | / | / | / | / | / | / | / | 546 | 557 | 11 | 5884 | |
理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 530 | 534 | 4 | 36413 | ||
辽宁 | 本科提前批 | 历 | 564 | 597 | 33 | 2587 | 567 | 595 | 28 | 3631 | 534 | 596 | 62 | 2838 |
理 | 512 | 580 | 68 | 14866 | 500 | 575 | 75 | 16020 | 503 | 575 | 72 | 17187 | ||
普通本科批 | 历 | 564 | 595 | 31 | 2786 | 567 | 599 | 32 | 3192 | 534 | 580 | 46 | 4743 | |
理 | 512 | 578 | 66 | 15467 | 500 | 578 | 78 | 15266 | 503 | 530 | 27 | 32302 | ||
浙江 | 本科提前批 | 综 | 595 | 610 | 15 | 38242 | 594 | 606 | 12 | 41251 | 589 | 596 | 7 | 46653 |
本科普通批 | 综 | 595 | 596 | 1 | 52199 | 594 | 595 | 1 | 52694 | 589 | 579 | -10 | 65304 | |
本科普通批(中澳) | 综 | / | / | / | / | / | / | / | / | 589 | 587 | -2 | 56283 | |
本科普通批(中法) | 综 | / | / | / | / | / | / | / | / | 589 | 575 | -14 | 69920 | |
上海(660分) | 普通本科批 | 综 | 503 | 462 | -41 | 24294 | 502 | 469 | -33 | 23016 | 503 | 477 | -26 | 20819 |
本科普通批(中法) | 综 | / | / | / | / | / | / | / | / | 503 | 472 | -31 | 21949 | |
北京 | 普通本科批 | 综 | / | / | / | / | 526 | 535 | 9 | 20647 | 513 | 511 | -2 | 22423 |
天津 | 本科普通批A段 | 综 | / | / | / | / | 576 | 595 | 19 | 15360 | 579 | 584 | 5 | 15712 |
海南 | 本科提前批 | 综 | / | / | / | / | 569 | 621 | 52 | 6692 | 569 | 612 | 43 | 8123 |
本科A批 | 综 | / | / | / | / | 569 | 636 | 67 | 5147 | 569 | 624 | 55 | 6657 | |
本科A批(中澳) | 综 | / | / | / | / | / | / | / | / | 569 | 594 | 25 | 10743 | |
山东 | 本科提前批 | 综 | / | / | / | / | 532 | 576 | 44 | 48716 | 518 | 559 | 41 | 50410 |
普通本科批 | 综 | / | / | / | / | 532 | 585 | 53 | 39575 | 518 | 561 | 43 | 48159 | |
普通本科批(中澳) | 综 | / | / | / | / | 532 | 577 | 45 | 47662 | 518 | 559 | 41 | 50410 | |
普通本科批(中法) | 综 | / | / | / | / | / | / | / | / | 518 | 529 | 11 | 93335 | |
河南 | 本科提前批 | 文 | 536 | 584 | 48 | 4346 | 556 | 592 | 36 | 7135 | 558 | 596 | 38 | 7782 |
理 | 502 | 576 | 74 | 30538 | 544 | 600 | 56 | 44162 | 518 | 577 | 59 | 44925 | ||
本科一批 | 文 | 536 | 557 | 21 | 11925 | 556 | 593 | 37 | 6823 | 558 | 592 | 34 | 8893 | |
理 | 502 | 569 | 67 | 35574 | 544 | 591 | 47 | 53210 | 518 | 575 | 57 | 46947 | ||
广西 | 本科提前批 | 文 | 521 | 569 | 48 | 2592 | 500 | 543 | 43 | 3589 | 530 | 565 | 35 | 4300 |
理 | 509 | 559 | 50 | 18485 | 496 | 543 | 47 | 22168 | 487 | 537 | 50 | 20359 | ||
本科一批 | 文 | 521 | 577 | 56 | 1970 | 500 | 559 | 59 | 2259 | 530 | 560 | 30 | 4969 | |
理 | 509 | 583 | 74 | 11615 | 496 | 572 | 76 | 13058 | 487 | 532 | 45 | 22351 | ||
陕西 | 本科提前批 | 文 | 518 | 575 | 57 | 3797 | 512 | 571 | 59 | 4229 | 499 | 549 | 50 | 4838 |
理 | 468 | 545 | 77 | 22427 | 451 | 520 | 69 | 26112 | 443 | 503 | 60 | 28553 | ||
本科二批 | 文 | 518 | 526 | 8 | 12383 | 512 | 520 | 8 | 13010 | 499 | 501 | 2 | 13619 | |
理 | 468 | 476 | 8 | 58043 | 451 | 457 | 6 | 58791 | 443 | 446 | 3 | 58285 | ||
贵州 | 本科提前批 | 文 | 542 | 597 | 55 | 2219 | 548 | 592 | 44 | 2942 | 556 | 599 | 43 | 3245 |
理 | 470 | 558 | 88 | 11152 | 480 | 551 | 71 | 15890 | 456 | 520 | 64 | 18707 | ||
本科一批 | 文 | 542 | 605 | 63 | 1657 | 548 | 608 | 60 | 1664 | 556 | 582 | 26 | 5300 | |
理 | 470 | 569 | 99 | 8766 | 480 | 576 | 96 | 9804 | 456 | 468 | 12 | 42008 | ||
江西 | 本科提前批 | 文 | 558 | 593 | 35 | 2321 | 547 | 583 | 36 | 2753 | 559 | 601 | 42 | 3271 |
理 | 522 | 574 | 52 | 15025 | 535 | 582 | 47 | 18234 | 519 | 568 | 49 | 20125 | ||
本科一批 | 文 | 558 | 592 | 34 | 2431 | 547 | 586 | 39 | 2369 | 559 | 605 | 46 | 2771 | |
理 | 522 | 573 | 51 | 15408 | 535 | 589 | 54 | 15413 | 519 | 575 | 56 | 17142 | ||
本科二批 | 文 | 558 | 567 | 9 | 7223 | 547 | 559 | 12 | 7373 | 559 | 575 | 16 | 8552 | |
理 | 522 | 538 | 16 | 31266 | 535 | 542 | 7 | 39267 | 519 | 527 | 8 | 43259 | ||
吉林 | 本科提前批 | 文 | 544 | 566 | 22 | 1840 | 543 | 558 | 15 | 2395 | 519 | 541 | 22 | 2263 |
理 | 530 | 570 | 40 | 9675 | 517 | 545 | 28 | 12420 | 482 | 508 | 26 | 13211 | ||
本科一批A | 文 | / | / | / | / | / | / | / | / | 519 | 537 | 18 | 2452 | |
理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 482 | 511 | 29 | 12652 | ||
本科二批A | 文 | 544 | 545 | 1 | 3246 | 543 | 537 | -6 | 3851 | 519 | 513 | -6 | 4034 | |
理 | 530 | 536 | 6 | 16163 | 517 | 513 | -4 | 18551 | 482 | 477 | -5 | 19197 | ||
山西 | 本科提前二批 | 文 | 542 | 557 | 15 | 3438 | 542 | 556 | 14 | 3851 | 543 | 564 | 21 | 3637 |
理 | 507 | 531 | 24 | 21154 | 537 | 563 | 26 | 20665 | 505 | 534 | 29 | 21915 | ||
本科一批B | 文 | 542 | 563 | 21 | 2688 | 542 | 563 | 21 | 2968 | 543 | 563 | 20 | 3748 | |
理 | 507 | 538 | 31 | 18408 | 537 | 576 | 39 | 15710 | 505 | 511 | 6 | 31722 | ||
云南 | 本科一批 | 文 | 560 | 593 | 33 | 3763 | 555 | 600 | 45 | 2988 | 565 | 589 | 24 | 6046 |
理 | 535 | 573 | 38 | 18612 | 535 | 588 | 53 | 14901 | 520 | 538 | 18 | 29199 | ||
安徽 | 本科提前批 | 文 | 550 | 590 | 40 | 4284 | 541 | 582 | 41 | 4776 | 560 | 600 | 40 | 6220 |
理 | 496 | 567 | 71 | 23787 | 515 | 587 | 72 | 29180 | 488 | 567 | 79 | 29679 | ||
本科一批 | 文 | 550 | 589 | 39 | 4497 | 541 | 582 | 41 | 4776 | 560 | 598 | 38 | 6722 | |
理 | 496 | 566 | 70 | 24333 | 515 | 593 | 78 | 25790 | 488 | 558 | 70 | 35114 | ||
本科一批(中澳) | 文 | 550 | 566 | 16 | 11398 | 541 | 575 | 34 | 6441 | 560 | 595 | 35 | 7536 | |
理 | 496 | 522 | 26 | 53808 | 515 | 564 | 49 | 43976 | 488 | 557 | 69 | 35723 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 文 | 519 | 536 | 17 | 4899 | 520 | 550 | 30 | 3606 | 502 | 545 | 43 | 2543 |
理 | 470 | 513 | 43 | 18284 | 458 | 508 | 50 | 16533 | 440 | 494 | 54 | 15957 | ||
本科一批 | 文 | 519 | 568 | 49 | 1770 | 520 | 572 | 52 | 1892 | 502 | 518 | 16 | 5370 | |
理 | 470 | 536 | 66 | 11922 | 458 | 526 | 68 | 12027 | 440 | 460 | 20 | 26690 | ||
黑龙江 | 本科提前批 | 文 | 500 | 566 | 66 | 1720 | 483 | 565 | 82 | 1717 | 472 | 542 | 70 | 2368 |
理 | 477 | 577 | 100 | 10025 | 455 | 575 | 120 | 9753 | 415 | 521 | 106 | 12461 | ||
本科一批 | 文 | 500 | 563 | 63 | 1866 | 483 | 562 | 79 | 1873 | 472 | 551 | 79 | 1956 | |
理 | 477 | 578 | 101 | 9831 | 455 | 551 | 96 | 14129 | 415 | 524 | 109 | 11919 | ||
青海 | 本科一段 | 文 | 488 | 531 | 43 | 737 | 439 | 492 | 53 | 1426 | 456 | 489 | 33 | 1127 |
理 | 407 | 502 | 95 | 2568 | 352 | 476 | 124 | 3073 | 403 | 346 | -57 | 14351 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文 | 522 | 532 | 10 | 5837 | 520 | 509 | -11 | 8394 | 488 | 500 | 12 | 6364 |
理 | 477 | 486 | 9 | 23829 | 452 | 469 | 17 | 23769 | 418 | 429 | 11 | 27851 | ||
西藏 | 本科一批(汉/少) | 文 | 420/350 | 506/360 | 86/10 | / | 460/350 | 506/370 | 46/20 | / | 448/350 | 497/370 | 49/20 | / |
澳门太阳城是亚洲最受欢迎、客户数量最多的官网app,也是澳门大阳城集团99aa官方中最具影响力的天乐。流行游戏构成了具有独立特色的服务标准,让玩家享受到前沿的体验服务。